MIDI - MÚSICA - SONIDO - GUITARRA - KARAOKE - Informática Musical

 

 

SOPORTE ESCRITO PARA APRENDER A TOCAR LA GUITARRA

 

 

 

Aunque hoy por hoy, cada vez más intentamos no "enloquecer" al estudiante o aficionado a la guitarra con toneladas de teoría musical, nombres de acordes que le suenan a chino y cosas por el estilo, es indispensable o al menos muuuuy recomendable que aprendas al menos algunos conceptos del lenguaje. Si eres muy reacio a ponerte a estudiar papeles, tómatelo como si leyeras el periódico. Imprímelo y te lo llevas contigo, léelo cuando estés aburrido... Algo entrará !! y cada vez verás las cosas más claras. Al mismo tiempo si no tienes un concierto en Wembley la semana que viene, TÓMATELO con calma no satures ni tus manos ni tu mente.

 

Las escalas se pueden tocar de varias formas, o bien con la púa, a 2 dedos (índice y medio de la mano dcha.), a 3 dedos (índice, medio y anular de la mano dcha.). Si lo tocamos con la púa, la forma correcta de hacerlo es golpeando la cuerda púa-contrapúa, y siempre empezando el primer golpe hacia arriba. Si lo hacemos con los dedos, la forma correcta de hacerlo es ir alternándolos sin repetir dos golpes con el mismo dedo.

Notas:

1. Las cuerdas están representadas de arriba hacia abajo, empezando desde la 6ª.

2. Encima del gráfico, aparecen unos números en color azul; estos indican el traste donde están situadas las notas que vamos a pisar.

3. Una "T" en rojo, indica que es la tónica y por lo tanto donde se empieza a tocar la escala en sentido hacia abajo, es decir, hacia la 1ª cuerda. (en este caso, la "T" nos dice que es la nota Do, ya que estamos viendo la escala de Do Mayor)

4. Por cada escala aparecen dos figuras, una indica las notas que componen la escala (en este caso el orden sería C, D, E, F, G, A y B); y en la 2ª figura se indica con números, los dedos que se deben utilizar para realizar la escala.

5. Cada escala resuelve en la posición del acorde, es decir, si por ejemplo realizamos la escala de Do con figura de La mayor, resuelve en esa posición. La posición de los acordes las podréis encontrar en el "Cuadro de acordes"
 

PRACTICA LAS ESCALAS SIEMPRE QUE PUEDAS... No te arrepentirás!!!!!!

                                                Escala de Do en su posición natural

   3º    2º    1º
|--G--|-----|--F--|E al aire     |--3--|-----|--1--|al aire
|--T--|--B--|-----|A al aire     |--3--|--2--|-----|al aire
|--F--|--E--|-----|D al aire     |--3--|--2--|-----|al aire
|-----|--A--|-----|G al aire     |-----|--2--|-----|al aire
|--D--|-----|--C--|B al aire     |--3--|-----|--1--|al aire
|--G--|-----|--F--|E al aire     |--3--|-----|--1--|

Vamos a explicar esto, en la primera figura tenemos la escala de Do, que está compuesta por Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si; en este caso, la estamos tocando en su posición natural, la forma de tocarla es empezando por la Tónica que está marcada en gris, y siguiendo la progresión hacia abajo, teniendo en cuenta que la siguiente nota es Re, que sería la 4ª cuerda al aire, luego E (4ª cuerda 2º traste), luego F (4ª cuerda 3º traste), y así sucesivamente. Al llegar a la 1ª cuerda a G, la escala volvería hacia atrás de forma ascendente, es decir, volviendo sobre nuestros pasos, hasta llegar a la 6ª cuerda al aire (Mi), y volvería otra vez hacia abajo. Esta escala resuelve en el acorde de C Mayor en su posición natural. En la 2ª figura, están indicados con los dedos que se van pisando las notas.
 

Escala de Do con figura de Re Mayor

  14º   13º   12º   11º   10º
|-----|--F--|--E--|-----|--D--|    |-----|--4--|--3--|-----|--1--|
|--B--|-----|--A--|-----|--G--|    |--4--|-----|--3--|-----|--1--|
|--E--|-----|--D--|-----|--T--|    |--4--|-----|--3--|-----|--1--|
|-----|-----|--G--|-----|--F--|    |-----|-----|--3--|-----|--1--|
|-----|--C--|--B--|-----|--A--|    |-----|--4--|--3--|-----|--1--|
|-----|--F--|--E--|-----|--D--|    |-----|--4--|--3--|-----|--1--|

Escala de Do con figura de Mi mayor

  12º   11º   10º    9º    8º
|--E--|-----|--D--|-----|--C--|    |--4--|-----|--3--|-----|--1--|
|--A--|-----|--G--|-----|--F--|    |--4--|-----|--3--|-----|--1--|
|--D--|-----|--C--|--B--|-----|    |--4--|-----|--3--|--2--|-----|
|-----|-----|--F--|--E--|-----|    |-----|-----|--3--|--2--|-----|
|--B--|-----|--A--|-----|--G--|    |--4--|-----|--3--|-----|--1--|
|--E--|-----|--D--|-----|--C--|    |--4--|-----|--3--|-----|--1--|

Escala de Do con figura de Fa mayor

  10º    9º    8º    7º
|--D--|-----|--C--|--B--|    |--4--|-----|--2--|--1--|
|--G--|-----|--F--|--E--|    |--4--|-----|--2--|--1--|
|--C--|--B--|-----|--A--|    |--4--|--3--|-----|--1--|
|--F--|--E--|-----|--D--|    |--4--|--3--|-----|--1--|
|--A--|-----|--G--|-----|    |--4--|-----|--2--|-----|
|--D--|-----|--C--|--B--|    |--4--|-----|--2--|--1--|

Escala de Do con figura de Sol mayor

   9º    8º    7º    6º    5º
|-----|--C--|--B--|-----|--A--|    |-----|--4--|--3--|-----|--1--|
|-----|--F--|--E--|-----|--D--|    |-----|--4--|--3--|-----|--1--|
|--B--|-----|--A--|-----|--G--|    |--4--|-----|--3--|-----|--1--|
|-----|-----|--D--|-----|--C--|    |-----|-----|--3--|-----|--1--|
|-----|--G--|-----|--F--|--E--|    |-----|--4--|-----|--2--|--1--|
|-----|--C--|--B--|-----|--A--|    |-----|--4--|--3--|-----|--1--|

Escala de Do con figura de La mayor

   7º    6º    5º    4º    3º
|--B--|-----|--A--|-----|--G--|    |--4--|-----|--3--|-----|--1--|
|--E--|-----|--D--|-----|--T--|    |--4--|-----|--3--|-----|--1--|
|--A--|-----|--G--|-----|--F--|    |--4--|-----|--3--|-----|--1--|
|-----|-----|--C--|--B--|-----|    |-----|-----|--3--|--2--|-----|
|-----|--F--|--E--|-----|--D--|    |-----|--4--|--3--|-----|--1--|
|--B--|-----|--A--|-----|--G--|    |--4--|-----|--3--|-----|--1--|

8. Escalas pentatónicas

Como su propio nombre indica, las escalas pentatónicas están formadas por 5 notas. Las notas que utiliza para su formación son las correspondientes a los grados: I, II, III, V y VI; por lo tanto para seguir viendo el mismo ejemplo que utilizábamos en la escala, vamos a formarlas con la escala de Do.

Las notas que componen la escala pentatónica de Do serían: Do, Re, Mi, Sol y La. Ahora vamos a ver gráficamente como se haría su ejecución.

(*) Las escalas pentatónicas tienen un sonido inconfundible a música oriental. Y a partir de ellas se forman las escalas de blues, que veremos en el siguiente capítulo.
 

Escala pentatónica de Do en su posición natural

   3º    2º    1º
|--G--|-----|-----|E al aire      |--3--|-----|-----|al aire
|--T--|-----|-----|A al aire      |--3--|-----|-----|al aire
|-----|--E--|-----|D al aire      |-----|--2--|-----|al aire
|-----|--A--|-----|G al aire      |-----|--2--|-----|al aire
|--D--|-----|--C--|               |--3--|-----|--1--|
|--G--|-----|-----|E al aire      |--3--|-----|-----|al aire

Escala pentatónica de Do con figura de Re Mayor

  13º   12º   11º   10º    9º
|-----|--E--|-----|--D--|-----|    |-----|--4--|-----|--2--|-----|
|-----|--A--|-----|--G--|-----|    |-----|--4--|-----|--2--|-----|
|-----|--D--|-----|--T--|-----|    |-----|--4--|-----|--2--|-----|
|-----|--G--|-----|-----|--E--|    |-----|--4--|-----|-----|--1--|
|--C--|-----|-----|--A--|-----|    |--4--|-----|-----|--2--|-----|
|-----|--E--|-----|--D--|-----|    |-----|--4--|-----|--2--|-----|

Escala pentatónica de Do con figura de Mi mayor

  10º    9º    8º    7º
|--D--|-----|--C--|-----|    |--4--|-----|--2--|-----|
|--G--|-----|-----|--E--|    |--4--|-----|-----|--1--|
|--C--|-----|-----|--A--|    |--4--|-----|-----|--1--|
|-----|--E--|-----|--D--|    |-----|--3--|-----|--1--|
|--A--|-----|--G--|-----|    |--4--|-----|--2--|-----|
|--D--|-----|--C--|-----|    |--4--|-----|--2--|-----|

 

Escala pentatónica de Do con figura de Fa mayor

  10º    9º    8º    7º
|--D--|-----|--C--|-----|    |--4--|-----|--2--|-----|
|--G--|-----|-----|--E--|    |--4--|-----|-----|--1--|
|--C--|-----|-----|--A--|    |--4--|-----|-----|--1--|
|-----|--E--|-----|--D--|    |-----|--3--|-----|--1--|
|--A--|-----|--G--|-----|    |--4--|-----|--2--|-----|
|--D--|-----|--C--|-----|    |--4--|-----|--2--|-----|

Escala de Do con figura de Sol mayor

   8º    7º    6º    5º
|--C--|-----|-----|--A--|    |--4--|-----|-----|--1--|
|-----|--E--|-----|--D--|    |-----|--3--|-----|--1--|
|-----|--A--|-----|--G--|    |-----|--3--|-----|--1--|
|-----|--D--|-----|--C--|    |-----|--3--|-----|--1--|
|--G--|-----|-----|--E--|    |--4--|-----|-----|--1--|
|--C--|-----|-----|--A--|    |--4--|-----|-----|--1--|

Escala pentatónica de Do con figura de La mayor

   5º    4º    3º    2º
|--A--|-----|--G--|-----|    |--4--|-----|--2--|-----|
|--D--|-----|--T--|-----|    |--4--|-----|--2--|-----|
|--G--|-----|-----|--E--|    |--4--|-----|-----|--1--|
|--C--|-----|-----|--A--|    |--4--|-----|-----|--1--|
|--E--|-----|--D--|-----|    |--4--|-----|--2--|-----|
|--G--|-----|--F--|-----|    |--4--|-----|--3--|-----|

9. Escalas de blues

Como comentaba en el capítulo anterior, las escalas de blues se forman a partir de las escalas pentatónicas. Lo único que hay que hacer es añadir a cada escala la nota "Eb", esta nota es la que se conoce con el nombre de "Blue Note". Vamos a ver un ejemplo:

Escala de blues de Do con figura de Re Mayor

  13º   12º   11º   10º    9º
|-----|--E--|-Eb--|--D--|-----|-----|
|-----|--A--|-----|--G--|-----|-----|
|-----|--D--|-----|--T--|-----|-----|
|-----|--G--|-----|-----|--E--|-Eb--|
|--C--|-----|-----|--A--|-----|-----|
|-----|--E--|-Eb--|--D--|-----|-----|

Al igual que he realizado con esta figura, se haría con todas las demás, se localiza la "Blue Note" y se añade.

 

SIGUIENTE

 

Búsqueda personalizada